<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://rn-wissen.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ASiebensegment_direkt_gem_Kathode.png</id>
		<title>Datei:Siebensegment direkt gem Kathode.png - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ASiebensegment_direkt_gem_Kathode.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Siebensegment_direkt_gem_Kathode.png&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T01:42:11Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in RN-Wissen.de</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Siebensegment_direkt_gem_Kathode.png&amp;diff=17347&amp;oldid=prev</id>
		<title>BMS: Siebensegmentanzeige, direkte Ansteuerung mit Mikrocontroller, gemeinsame Kathode</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Siebensegment_direkt_gem_Kathode.png&amp;diff=17347&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-03-31T14:22:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Siebensegmentanzeige, direkte Ansteuerung mit Mikrocontroller, gemeinsame Kathode&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Siebensegmentanzeige, direkte Ansteuerung mit Mikrocontroller, gemeinsame Kathode&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>BMS</name></author>	</entry>

	</feed>