<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://rn-wissen.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AGPS.jpeg</id>
		<title>Datei:GPS.jpeg - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AGPS.jpeg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:GPS.jpeg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T01:33:52Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in RN-Wissen.de</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:GPS.jpeg&amp;diff=22385&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fabqu: Der Anschluss des GPS-Moduls erfolgt über 5 Pins. Hier erkennt man auch den Jumper zum Schalten der 5V-Versorgung sowie zum Einstellen der Tx-Leitung. An den drei Pins am oberen Rand können GND, Rx sowie Tx auch direkt mit einem RP6-UART-Stecker verbund</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:GPS.jpeg&amp;diff=22385&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-03-27T10:59:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Der Anschluss des GPS-Moduls erfolgt über 5 Pins. Hier erkennt man auch den Jumper zum Schalten der 5V-Versorgung sowie zum Einstellen der Tx-Leitung. An den drei Pins am oberen Rand können GND, Rx sowie Tx auch direkt mit einem RP6-UART-Stecker verbund&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Der Anschluss des GPS-Moduls erfolgt über 5 Pins. Hier erkennt man auch den Jumper zum Schalten der 5V-Versorgung sowie zum Einstellen der Tx-Leitung. An den drei Pins am oberen Rand können GND, Rx sowie Tx auch direkt mit einem RP6-UART-Stecker verbunden werden.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fabqu</name></author>	</entry>

	</feed>