<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://rn-wissen.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AAvrtutorial_steckbrett_mitquarz.jpg</id>
		<title>Datei:Avrtutorial steckbrett mitquarz.jpg - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AAvrtutorial_steckbrett_mitquarz.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Avrtutorial_steckbrett_mitquarz.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-11T18:11:51Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in RN-Wissen.de</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Avrtutorial_steckbrett_mitquarz.jpg&amp;diff=4486&amp;oldid=prev</id>
		<title>Frank: Steckbrett mit ISP,Mega32, Quarz, Led, Taster</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Avrtutorial_steckbrett_mitquarz.jpg&amp;diff=4486&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2005-12-28T23:54:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Steckbrett mit ISP,Mega32, Quarz, Led, Taster&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Steckbrett mit ISP,Mega32, Quarz, Led, Taster&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Frank</name></author>	</entry>

	</feed>