<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://rn-wissen.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AAufnahme_7DIV_5per.JPG</id>
		<title>Datei:Aufnahme 7DIV 5per.JPG - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AAufnahme_7DIV_5per.JPG"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Aufnahme_7DIV_5per.JPG&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-11T21:21:17Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in RN-Wissen.de</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Aufnahme_7DIV_5per.JPG&amp;diff=24500&amp;oldid=prev</id>
		<title>Inka: 36kHz des IR-Senders auf dem Oszilloskop</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Aufnahme_7DIV_5per.JPG&amp;diff=24500&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-05-15T08:37:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;36kHz des IR-Senders auf dem Oszilloskop&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;36kHz des IR-Senders auf dem Oszilloskop&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Inka</name></author>	</entry>

	</feed>