<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://rn-wissen.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AAntrieb_stat.png</id>
		<title>Datei:Antrieb stat.png - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AAntrieb_stat.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Antrieb_stat.png&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-11T12:23:53Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in RN-Wissen.de</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Antrieb_stat.png&amp;diff=10429&amp;oldid=prev</id>
		<title>Waste am 19. März 2007 um 11:49 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Antrieb_stat.png&amp;diff=10429&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-03-19T11:49:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 19. März 2007, 11:49 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;L1&quot; &gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Geschwindigkeitsdiagamm &lt;/del&gt;für einen Antrieb mit Haftreibung&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Geschwindigkeitsdiagramm &lt;/ins&gt;für einen Antrieb mit Haftreibung&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Waste</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Antrieb_stat.png&amp;diff=9921&amp;oldid=prev</id>
		<title>Waste: Geschwindigkeitsdiagamm für einen Antrieb mit Haftreibung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Antrieb_stat.png&amp;diff=9921&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2006-12-29T14:36:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Geschwindigkeitsdiagamm für einen Antrieb mit Haftreibung&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Geschwindigkeitsdiagamm für einen Antrieb mit Haftreibung&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waste</name></author>	</entry>

	</feed>