<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://rn-wissen.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AADC-1.jpg</id>
		<title>Datei:ADC-1.jpg - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AADC-1.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:ADC-1.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T07:59:18Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in RN-Wissen.de</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:ADC-1.jpg&amp;diff=25584&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fabqu: ADC#1, IC11&quot; mit den DAC-Herausführungen &quot;DAC1&quot; und &quot;DAC2&quot; der ADC-ICs #1 und #2- Unten rechts in grün: Adressjumper für die ADC-ICs #1 und #2. Der Wannenstecker enthält die je 4 ADCs der beiden ADC-ICs sowie +5V und GND.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:ADC-1.jpg&amp;diff=25584&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-12-01T09:52:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ADC#1, IC11&amp;quot; mit den DAC-Herausführungen &amp;quot;DAC1&amp;quot; und &amp;quot;DAC2&amp;quot; der ADC-ICs #1 und #2- Unten rechts in grün: Adressjumper für die ADC-ICs #1 und #2. Der Wannenstecker enthält die je 4 ADCs der beiden ADC-ICs sowie +5V und GND.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;ADC#1, IC11&amp;quot; mit den DAC-Herausführungen &amp;quot;DAC1&amp;quot; und &amp;quot;DAC2&amp;quot; der ADC-ICs #1 und #2- Unten rechts in grün: Adressjumper für die ADC-ICs #1 und #2. Der Wannenstecker enthält die je 4 ADCs der beiden ADC-ICs sowie +5V und GND.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fabqu</name></author>	</entry>

	</feed>